N° | Distance* | Titre | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 109,9 km | Betternut à Uzès | 1,50kg | oui | ||
82 | 109,9 km | Pommes de terre monalisa à Uzès | 1,20kg | oui | ||
83 | 109,9 km | Mache à Uzès | 0,80 les 100g | oui | ||
84 | 111,0 km | Poireaux 100% naturels à Vallabrix | 2.5€/kg | oui | ||
85 | 111,0 km | Fèves 100% naturelles à Vallabrix | 2€/kg | oui | ||
86 | 111,0 km | Blettes 100% naturelles à Vallabrix | 2€/kg | oui | ||
87 | 112,4 km | CHATEAU LES QUATRE FILLES à Sainte-Cécile-les-Vignes | 5.70 Euro/Btle départ-cave | oui | oui | |
88 | 112,4 km | CHATEAU LES QUATRE FILLES à Sainte-Cécile-les-Vignes | 6.70 Euro/Btle, départ-cave | oui | oui | |
89 | 112,4 km | CHATEAU LES QUATRE FILLES à Sainte-Cécile-les-Vignes | 10 Euro/Btle, départ-cave | oui | oui | |
90 | 113,0 km | Cartagène du Languedoc Ambrée à Junas | 11 | |||
91 | 115,6 km | Côtes du Rhône trois couleurs à Sabran | de 5 à 10 € le col | oui |
![]() |
|
92 | 115,6 km | DOMAINE DE ROCHEMOND à Sabran | 5€ | oui |
![]() |
|
93 | 116,1 km | Les Cistes à Sommières | 4,00 | oui | oui | |
94 | 118,1 km | AOC Vinsobres et AOC Côtes du Rhône à Vinsobres | à partir de 6.00 euro la Bt | oui | oui | |
95 | 119,0 km | Betteraves à Belvézet | 2,00 € le kg | oui | oui | |
96 | 119,0 km | Blettes à Belvézet | 2,30 € le kg | oui | oui | |
97 | 119,0 km | Brocolis à Belvézet | 3,00 € le kg | oui | oui | |
98 | 119,0 km | Choux de Bruxelles à Belvézet | 2,30 € le kg | oui | oui | |
99 | 119,0 km | Carottes à Belvézet | 1,70 € le kg | oui | oui |
* Distance à vol d'oiseau.
- « Page précédente
- Page suivante »
Un bug ? Un abus ? Signalez-le